LOKASI: KAMPUNG MUALAF, DUSUN UWEMALINGKU, DESA KOLO ATAS, KECAMATAN MAMOSALATO, PEDALAMAN KAB. MOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Keluarga Ibu Arbayah binti Jahri – Samarinda | Rp 20.000.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.000.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: PEGUNUNGAN DONGGALA, SULAWESI TENGAH
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Irman Rifa’i bin Engkuy Kurnadi – Tangerang | Rp 3.360.000 |
2 | Bapak Hidayat – Kudus | Rp 3.000.000 |
3 | Nurwanto – Depok | Rp 3.000.000 |
4 | Fida Muhammad Jibril – Jakarta | Rp 3.000.000 |
5 | Bapak Achmad Rudi Irianto & Keluarga – Jakarta | Rp 2.500.000 |
6 | Ibu Hj. Astuty binti Andi Djuhaepah – Makasar | Rp 2.500.000 |
7 | Yudarwita binti Syaf Maharajo – Jakarta | Rp 2.150.079 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 19.510.079 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KEPULAUAN SANGIHE, SULAWESI UTARA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Benri Sjach – Jakarta | Rp 2.850.123 |
2 | Sutarno – Bekasi | Rp 2.850.000 |
3 | Ibu Ny. Indarwati BA. – Tangerang | Rp 2.500.000 |
4 | Stenly Arsady Wengkang – Kep. Sangihe | Rp 2.500.000 |
5 | SMA M 4 Surabaya (Ust. Zainal Arifin) – Surabaya | Rp 2.500.000 |
6 | Muhammad Lukman Hakim – Bekasi | Rp 2.500.000 |
7 | Ibu Syifah (Muhammad Lukman Hakim) – Bekasi | Rp 2.500.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.200.123 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KOTAMOBAGU, BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Setyo Subiyanto – Jakarta | Rp 2.850.000 |
2 | Alm. Bpk. Muhammad Yacub Rois – Bontang | Rp 2.850.000 |
3 | Bapak Umar Kasim – Depok | Rp 2.500.000 |
4 | Hari Mulyono – Tangerang | Rp 2.850.000 |
5 | Almh. Ibu Dahniar (Bapak Khairman) – Jakarta | Rp 2.500.062 |
6 | Alm. Bpk. Anwar Rasyid (Bapak Khairman) – Jakarta | Rp 2.500.062 |
7 | Almisadri – Pariaman | Rp 2.150.123 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.200.246 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KAMPUNG MUALAF IMANDI, DUMOGA TIMUR, BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Fajar Kurniawan – Sidoarjo | Rp 2.860.000 |
2 | Averus – Tangerang | Rp 2.850.123 |
3 | Achmad Firdaus bin Abdurrahman – Jakarta | Rp 2.850.000 |
4 | H. Sukardi – Jakarta | Rp 2.850.000 |
5 | Nursari S. Utami – Sidoarjo | Rp 2.500.456 |
6 | Tri Wahyono bin Hadi Siswoyo – Tangerang | Rp 2.500.123 |
7 | Santi Verdiyanti – Cirebon | Rp 2.500.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.910.702 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Mill Sartika Indah – Depok | Rp 2.850.123 |
2 | Bapak Heru Respati – Bekasi | Rp 2.850.123 |
3 | Keluarga Suparno – Tangerang | Rp 2.850.000 |
4 | Refial Mizan bin Usman Aliun – Purworejo | Rp 2.850.000 |
5 | Ibu Sofiah Laura Rachman – Jakarta | Rp 2.500.000 |
6 | Diding Wiraatmaja – Jakarta | Rp 2.500.000 |
7 | Ibu Endang GH binti Susanto Guno | Rp 2.150.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.550.246 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KABUPATEN MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Keluarga Bpk. Redesmon Munir – Bekasi | Rp 3.000.000 |
2 | Bapak Arief Budi Wibowo – Surabaya | Rp 2.850.123 |
3 | Alm. Rasba Harsono bin Fulan (Ibu Ima Imandiar Maida) – Bekasi | Rp 2.850.000 |
4 | Handri Sulistyo – Bantul | Rp 2.500.000 |
5 | Alm. Subair Ali puan & Alm. Sanda Ugi (Dokter Jastia) – Tidore | Rp 2.500.000 |
6 | Aisa Salsabila binti Kurniawan Fuad (Kurniawan Fuad) – Jakarta | Rp 2.500.000 |
7 | Turipah binti Karsudi (Maruf Hidayat) – Beji, Jawa Barat | Rp 2.500.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.700.123 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KAMPUNG MUALAF PULAU LEMBEH, KABUPATEN BITUNG, SULAWESI UTARA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Alm. Herman Bin Taher (Ibu Mill Sartika Indah) – Depok | Rp 20.000.000 |
2 | Almh. Susmisrah binti Taher (Ibu Mill Sartika Indah) – Depok | Rp – |
3 | Alm. Taher (Ibu Mill Sartika Indah) – Depok | Rp – |
4 | Almh. Teti (Ibu Mill Sartika Indah) – Depok | Rp – |
5 | Alm. Baheram (Ibu Mill Sartika Indah) – Depok | Rp – |
6 | Almh. Nurma (Ibu Mill Sartika Indah) – Depok | Rp – |
7 | Alm. Metek Budjang (Ibu Mill Sartika Indah) – Depok | Rp – |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.000.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KAMPUNG MUALAF DI TONDANO, KABUPATEN MINAHASA, PROVINSI SULAWESI UTARA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Kel. Muh. Afif bin Wibowo (Wibowo bin Imam Soedjana) – Kota Blitar | Rp 20.000.123 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.000.123 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: MANADO, SULAWESI UTARA
■ SAPI SATU
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Muhammad Umar Fikri Malawat (Bapak M. Ali Malawat) – Depok | Rp 3.000.000 |
2 | Ibu Henny Moningka – Manado | Rp 2.250.000 |
3 | Ibu Sofia Kandou – Manado | Rp 2.250.000 |
4 | Ibu Puspita Anggraeny – Manado | Rp 2.250.000 |
5 | Ibu Juliana Tjokro – Bogor | Rp 2.250.000 |
6 | Ibu Dokter Nik – Surabaya | Rp 2.500.000 |
7 | Bapak Dokter Fauzi – Surabaya | Rp 2.500.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 17.000.000 |
■ SAPI DUA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Hari Fajri – Depok | Rp 2.850.000 |
2 | Wahyu Adi Negara Saputra – Jakarta | Rp 2.850.000 |
3 | Agus Saptono – Tangerang | Rp 2.850.000 |
4 | Hafiko Arienta – Batam | Rp 2.850.000 |
5 | Taufiq Hidayat Tandju – Surabaya | Rp 2.500.000 |
6 | Bapak Hapsori Hekiyanto – Bogor | Rp 2.150.123 |
7 | Keluarga Bapak Afif bin Supardi Thohir – Jakarta | Rp 2.150.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.200.123 |
■ SAPI TIGA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Muhammad Awaludin Afief – Jakarta | Rp 2.850.150 |
2 | Azis Cahyo Widoyoko – Surabaya | Rp 2.850.000 |
3 | Umar Baedlowi & Keluarga – Bekasi | Rp 2.850.000 |
4 | Alm. Azidinsyah bin Moch. Darmansyah | Rp 2.850.000 |
5 | Rahmah – Jakarta | Rp 2.500.000 |
6 | Suryono Ismu Rochadi bin Bachtiar Effendi | Rp 2.500.000 |
7 | Alm. Rosna & Alm. Yurnalis (Rahmah) – Jakarta | Rp 2.500.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.900.150 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: DESA KALAMUS, KEC. PAKU, KAB. BARITO TIMUR, KALIMANTAN TENGAH
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Bpk. Muhammad Nur Husni – Saudi Arabia | Rp 2.850.000 |
2 | Muhammad Omar Ibrahim – Tangerang | Rp 2.850.000 |
3 | Naufal Fahri – Bogor | Rp 2.850.000 |
4 | Ran Azdwita (Ibu Risna Hanifah) – Bekasi | Rp 2.500.000 |
5 | Almh. Fatimah binti Jeran (Bapak Muchsin) | Rp 2.500.000 |
6 | Hening Nue Astuti – Samarinda | Rp 2.500.000 |
7 | Dwina Khairunisa Putri & Alm. Firstamma Ghani Ardila (Bapak Achmad Rudi Irianto) – Jakarta | Rp 2.150.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.200.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: WILAYAH RAWAN PEMURTADAN PUSPO, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Nurilmala binti H. Anang Imberan | Rp 2.850.000 |
2 | Ardjuki bin Ngadenan – Madiun | Rp 2.850.000 |
3 | Fauziah Thoifur – Jakarta | Rp 2.500.000 |
4 | Alm. Luther Hargujutan (Ibu Ika Iswari) – Tangerang | Rp 2.500.000 |
5 | Aviev Akhmad & Keluarga – Bogor | Rp 2.500.000 |
6 | Chairunnisya Eka Putri (Bapak Kamaludin) – Banyuasin, Sumatra Selatan | Rp 2.500.000 |
7 | Muhammad Iqbal (Bapak Kamaludin) – Banyuasin, Sumatra Selatan | Rp 2.500.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.200.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: WILAYAH RAWAN PEMURTADAN
DI KOMPLEK EX. LOKALISASI DOLLY SURABAYA
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Keluarga Iwan (Choirul Musthofa) | Rp 2.850.000 |
2 | Muginem – Bogor | Rp 2.500.250 |
3 | Diast – Tangerang | Rp 2.500.123 |
4 | Hamba Allah – Sangkuriang, Dago, Bandung | Rp 2.500.000 |
5 | Ibu Riah | Rp 2.500.000 |
6 | Bapak Krisna | Rp 2.500.000 |
7 | Bapak Marpaung | Rp 2.500.000 |
Total Nilai Qurban | Rp 17.850.373 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: WILAYAH RAWAN PEMURTADAN MALANG SELATAN, JAWA TIMUR
■ Qurban Sapi
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Asep Gaos Sukmana – Bandung | Rp 2.850.000 |
2 | M Syamsudin bin Edris Alpacitani | Rp 2.500.000 |
3 | Itang Rusdinan – Depok | Rp 2.500.000 |
4 | Dudi Iskandar – Jakarta | Rp 2.500.000 |
5 | Siti Chotidjah binti Raden Soemakto Yuwono (Wahyu Adi Negara Saputra) – Jakarta | Rp 2.150.000 |
6 | Krisna – Depok | Rp 2.150.000 |
7 | Almh. Ibu Hj. Rachmawati (Bapak H. Totok) – Surabaya | Rp 2.000.000 |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 16.650.000 |
■ Kurban Kambing
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban | Jumlah Kambing |
1 | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ – Kediri | Fisik Kambing | 2 |
2 | • Neila Rusli – Jakarta • Muhammad Agus Salim – Jakarta • Athira Syifa Puti Salim – Jakarta • Muhammad Afwa Ramadhan Salim – Jakarta | Rp. 5.700.000,- | 2 |
3 | Firman – Batam | Rp. 2.150.000,- | 1 |
Total Nilai Qurban | Rp. 7.850.000,- | 5 ekor kambing |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KAMPUNG MASYARAKAT MUALAF & DHUAFA
DI DESA BINAAN MCN AYA SOFYA SIDOARJO
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Kartika Sari binti Sudadi (Harry Ramdan) – Jakarta | Rp 20.000.123 |
2 | Siti Nabila binti Harry Ramdan (Harry Ramdan) – Jakarta | Rp – |
3 | Muhammad Rafi bin Harry Ramdan (Harry Ramdan) – Jakarta | Rp – |
4 | Saari Hambali bin Hambali (Harry Ramdan) – Jakarta | Rp – |
5 | Nurwety binti Arivai Yusuf (Harry Ramdan) – Jakarta | Rp – |
6 | Sudadi bin Sadimin (Harry Ramdan) – Jakarta | Rp – |
7 | Siti Zubaidah binti Rohani (Harry Ramdan) – Jakarta | Rp – |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.000.123 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: DESA BINAAN MCN AYA SOFYA
DI DUSUN PILANG, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
■ Qurban Sapi
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban |
1 | Manat bin Banur (Maulana Rifa’i) | Rp 17.500.000 |
2 | Se’anah binti H.Saenan Burhan (Maulana Rifa’i) | Rp – |
3 | Abdul Mukti bin H.Hamdani (Maulana Rifa’i) | Rp – |
4 | Royanah binti H.Amsir (Maulana Rifa’i) | Rp – |
5 | Maulana Rifai bin Abdul Mukti (Maulana Rifa’i) | Rp – |
6 | Hastuti binti Manat Banur (Maulana Rifa’i) | Rp – |
7 | Omari Cordova Khalifi bin Maulana Rifai (Maulana Rifa’i) | Rp – |
Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 17.500.000 |
■ Qurban Kambing
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban | Jumlah Kambing |
1 | Ibu Yusriati binti Ahmad Rasikin Ibu Farida Ida Gillet Ibu Tutut Bardiyah | Rp. 1.000.000,- Rp. 1.026.024,- Rp. 1.000.123,- | 1 |
4 | Syawal Binraya – Bontang | Rp. 2.250.000,- | 1 |
5 | Almh. Sri Pulung binti Pulan (Rossi Haryanti) – Tangerang | Rp. 2.500.718,- | 1 |
Total Nilai Qurban | Rp. 7.776.865,- | 3 ekor kambing |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: KAMPUNG BINAAN MCN AYA SOFYA, DESA JAJAG, KECAMATAN GAMBIRAN, KABUPATEN BANYUWANGI,
JAWA TIMUR
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban | Jumlah Kambing |
1 | Meidyanto – Jakarta | Rp. 2.500.000,- | 1 |
2 | Alm. Bpk. Warso Siswo Miharjo bin Mursid Wiryadikrama (Bruri Waryadi) – Depok | Rp. 3.000.000,- | 1 |
Total Nilai Qurban | Rp. 5.500.000,- | 2 ekor kambing |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: WILAYAH RAWAN PEMURTADAN DUSUN TUGU, DESA BURNO, KECAMATAN SENDURO
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban | Jumlah Kambing |
1 | Muhammad Hafiz Nasrullah (Cipinang-Jakarta) | Rp. 2.500.000,- | 1 ekor kambing |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
LOKASI: WILAYAH RAWAN PEMURTADAN DI LERENG GUNUNG KAWI, KABUPATEN MALANG
No. | Nama Muqarib | Nilai Qurban | Jumlah Kambing |
1 | Rahman Darmawan | Rp. 2.850.123,- | 1 ekor kambing |
VIDEO LAPORAN QURBAN:
Mualaf Center Nasional AYA SOFYA Indonesia Adalah Lembaga Sosial. Berdiri Untuk Semua Golongan. Membantu dan Advokasi Bagi Para Mualaf di Seluruh Indonesia. Dengan Founder Ust. Insan LS Mokoginta (Bapak Kristolog Nasional).
ANDA INGIN SUPPORT KAMI UNTUK GERAKAN DUKUNGAN BAGI MUALAF INDONESIA?
REKENING DONASI MUALAF CENTER NASIONAL AYA SOFYA INDONESIA
BANK MANDIRI 141-00-2243196-9
AN. MUALAF CENTER AYA SOFYA
SAKSIKAN Petualangan Dakwah Seru Kami di Spesial Channel YouTube Kami:
MUALAF CENTER AYA SOFYA
MEDIA AYA SOFYA
Website: www.ayasofya.id
Facebook: Mualaf Center AYA SOFYA
YouTube: MUALAF CENTER AYA SOFYA
Instagram: @ayasofyaindonesia
Email: ayasofyaindonesia@gmail.com
HOTLINE:
+62 8233-121-6100 (Ust. Ipung)
CHAT: wa.me/6282331216100
+62 8233-735-6361 (Ust. Fitroh)
CHAT: wa.me/6282337356361
ADDRESS:
KANTOR PUSAT SIDOARJO: MASJID AYA SOFYA SIDOARJO, Pasar Wisata F2
No. 1, Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.
KANTOR PUSAT MALANG: INSAN MOKOGINTA INSTITUTE, Puncak Buring Indah Blok Q8, Citra Garden, Kota Malang, Jawa Timur.
PASURUAN: Mualaf Center Nasional Aya Sofya Pasuruan – Griya Kebun Jaya Kav. 64 Kota Pasuruan, Jawa Timur
SURABAYA: Purimas Regency B3 No. 57 B, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294.
BOGOR: Komplek Kehutanan Cikoneng, No. 15, Ciomas, Bogor.
BEKASI: SAHABAT YAMIMA, Jl. Batu Giok II No. 110 B, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa barat, Kode Pos 17116
TANGERANG: Vila Pamulang Blok CE 1 no 3, RT 02 RW 17, Pondok Benda, Tangerang Selatan.
MANADO: Jl. Pumorow, Kel. Banjer Lingkungan 1 No. 97, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kode Pos 95125.