Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta’ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Pada momentum Idul Adha 1447 H / 2026 M, Mualaf Center Nasional Aya Sofya Indonesia kembali melaksanakan Program Gerakan Qurban untuk Mualaf di Pedalaman sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kepada saudara-saudara mualaf yang hidup di wilayah terpencil, terbatas aksesnya terhadap pembinaan keislaman, serta rentan terhadap berbagai tantangan akidah.
Melalui program ini, amanah qurban dari para pekurban telah disalurkan kepada para penerima manfaat di berbagai daerah pedalaman Indonesia. Kehadiran qurban bukan hanya menghadirkan kebahagiaan melalui pembagian daging, tetapi juga menjadi sarana penguatan ukhuwah dan dakwah bagi para mualaf.
Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas amanah yang telah dipercayakan kepada kami, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Program Qurban 1447 H / 2026 M.
Semoga Allah Ta’ala menerima ibadah qurban para pekurban, melimpahkan keberkahan kepada seluruh pihak yang terlibat, serta menjadikannya sebagai amal saleh yang bernilai pahala berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta’ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada momen Idul Adha 1446 H ini, Mualaf Center Nasional Aya Sofya Indonesia kembali menyelenggarakan Program Gerakan Qurban Tidak Biasa untuk Mualaf Miskin di Pedalaman, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap saudara-saudara mualaf, khususnya yang berada di wilayah pelosok dan rentan terhadap pemurtadan.
Berikut kami sajikan laporan pelaksanaan qurban tahun ini sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas amanah yang telah Bapak/Ibu titipkan.
Semoga Allah Ta’ala membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.
LOKASI: KAMPUNG MUALAF PEDALAMAN UWEMALINGKU, MOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH
■ 1 EKOR SAPI DI PEDALAMAN UWEMALINGKU
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | AYU WIDOWATI-JAKARTA TIMUR | Rp 2.800.000 |
| 2 | SASA AHLAN-BEKASI | Rp 5.300.000 |
| 3 | KURNIAWAN FUAD BIN HMH FUAD-JAKARTA | Rp 3.150.000 |
| 4 | SUNARKO BIN M.SLAMET-DEPOK | Rp 3.150.000 |
| 5 | TENRI DOLONG-KALIMANTAN TIMUR | Rp 3.150.000 |
| 6 | MUHAMMAD NAJIB-JAKARTA | Rp 3.550.000 |
| 7 | SUMANAH-KARAWACI | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 23.900.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF PEGUNUNGAN TAMBAGA, KAB. DONGGALA SULAWESI TENGAH
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | SITI DALILAH & SUWARDI-BANYUWANGI | Rp 3.150.000 |
| 2 | ABDUL MUIZ-GRESIK | Rp 3.550.000 |
| 3 | BAY MALIK-SURABAYA | Rp 3.350.000 |
| 4 | IWAN ZARKASI-JAKARTA SELATAN | Rp 3.550.000 |
| 5 | KELUARGA IBU SRI REJEKI ANDAYANI DAN ALM BP RADI-SIDOARJO | Rp 3.400.000 |
| 6 | NA’IM-ACEH TENGAH | Rp 3.150.000 |
| 7 | HANDOYO ARIWIBOWO SEKELUARGA-JAKARTA SELATAN | Rp 3.150.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 23.550.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF DESA MBUWU, KEC. BANAWA SELATAN, KAB. DONGGALA, SULAWESI TENGAH
■ HEWAN QURBAN SAPI KE-1
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | MUHAMMAD HUSEIN BIN EKO WIDI PURNOMO-BANDUNG BARAT | Rp 3.550.000 |
| 2 | BPK IKHWANUDIN DAN KELUARGA-BATAM | Rp 3.550.000 |
| 3 | EKO HARIJADI-BANDUNG | Rp 3.550.000 |
| 4 | KELUARGA ENDAH PRAWANTI-BEKASI | Rp 3.150.000 |
| 5 | DWI SOEHATYOSO MARYAMIN-JAKARTA BARAT | Rp 3.150.000 |
| 6 | KELUARGA BAPAK SUYONO-CILACAP | Rp 2.800.000 |
| 7 | PRIA MULYONO-BEKASI | Rp 3.150.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 22.900.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF PEDALAMAN SIMOYLAK-LAK, KAB. MENTAWAI, SUMATERA BARAT
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | TOMMY PURNOMO WIRADI BIN BAMBANG WIRADI-DEPOK | Rp 3.550.000 |
| 2 | KHAMDIYAH BINTI AKHMAD IKHSANUDIN-JONGGOL | Rp 3.150.000 |
| 3 | KELUARGA ANAK CUCU MAKSUM-JAKARTA TIMUR | Rp 3.150.000 |
| 4 | KLG.TRIAWAN MARSUDI-TANGERANG SELATAN | Rp 3.150.000 |
| 5 | KELUARGA BP AZIS PENNASIA-SURABAYA | Rp 3.550.005 |
| 6 | TONY WITJAKSOONO BIN BAMBANG PIKUKUH-JAKARTA TIMUR | Rp 6.350.000 |
| 7 | NIYALA QUEEN AZALIA HADI-JAKARTA TIMUR | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 25.700.005 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | ALM. BP MARAM-GRESIK | Rp 18.900.000 |
| 2 | ALM. BP AMZAH-GRESIK | – |
| 3 | ALM. MESRAN-GRESIK | – |
| 4 | ALM. MARPI’I-GRESIK | – |
| 5 | ALM. MARPI’I-GRESIK | – |
| 6 | ALM. SUWANDI-GRESIK | – |
| 7 | ALM. DIRAH-GRESIK | – |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 18.900.000 |
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | HJ NURIAH BINTI AZIM(ALMH) & ST AGUS SALIM (ALM)-TANGERANG SELATAN | Rp 2.800.000 |
| 2 | SUKADI-BEKASI | |
| 3 | FAIYAZ AHMAD BIN KAMARUDIN-SINGAPORE | Rp 3.550.000 |
| 4 | WAHYU PRASETYO DAN KELUARGA-JAKARTA TIMUR | Rp 2.800.000 |
| 5 | AYAHANDA ZAKARIA (ALM) & IBUNDA MASMUNDAM (ALMH)-SURABAYA | Rp 3.000.000 |
| 6 | SALEHA ALBUGIS DAN KELUARGA-JAKARTA | Rp 3.000.000 |
| 7 | HOKI WIDIYANTO-SERPONG | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.750.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF DESA BUYAT, KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR, SULAWESI UTARA
■ HEWAN QURBAN SAPI KE-1
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | BAPAK AMBAR MULYANTO DAN ISTRI-BEKASI | Rp 21.000.000 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 21.000.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN:COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | RASYID FAJAR VAN ROZANA-CILEUNGSI | Rp 2.800.000 |
| 2 | DEVI RAHMADANY-CILEUNGSI | Rp 2.800.000 |
| 3 | KHAIRUDDIN DAN KELUARGA-SURAKARTA | Rp 2.800.000 |
| 4 | KELUARGA ASEP SUHENDI-CIREBON | Rp 3.150.000 |
| 5 | DIAH TRIWULAN SARI-SEMARANG | Rp 3.150.000 |
| 6 | AZMAN BIN ABDUL HAMID & ANDIREDWAN BIN AZMAN-SINGAPURA | Rp 5.375.000 |
| 7 | HANDRI SULISTYO-YOGYAKARTA | Rp 3.550.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 23.625.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KEC. TONDANO BARAT, KAB. MINAHASA, SULAWESI UTARA
■ HEWAN QURBAN SAPI KE-1
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | HENNY MONINGKA-MANADO | Rp 2.800.000 |
| 2 | SALMA NENTO-MANADO | Rp 2.800.000 |
| 3 | SYAIFUL BIN LA SYUKUR-BANTEN | Rp 3.000.000 |
| 4 | KHAIRIYAH BINTI CHAERUDIN BINTI TOYIB-JAKARTA TIMUR | Rp 2.700.000 |
| 5 | KHAIRUDDIN DAN KELUARGA-SOLO | Rp 3.000.000 |
| 6 | ALM SUHARRY BIN SUTAMBAH-DEPOK | Rp 2.700.123 |
| 7 | ALMH ERMI BINTI SAYUTHIE-DEPOK | Rp 3.000.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.300.123 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KEC. LIKUPANG TIMUR, KAB. MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | KEL. BAMBANG SUDARSONO-SURABAYA | Rp 21.000.000 |
| 2 | KEL. SUDARWULAN-SURABAYA | |
| 3 | KEL. SIGIT UNTUNG WAHYU P-SURABAYA | |
| 4 | KEL. SULANDARI-SURABAYA | |
| 5 | KEL. SULISTIOWATI-SURABAYA | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 21.000.000 |
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | SUKARDI-JAKARTA SELATAN | Rp 23.800.000 |
| 2 | SITI MUTAALIYAH-JAKARTA SELATAN | |
| 3 | ARIS ALDINO-JAKARTA SELATAN | |
| 4 | BIMA RAMADHAN-JAKARTA SELATAN | |
| 5 | ALM MBAH QOHAR-JAKARTA SELATAN | |
| 6 | ALM MBAH DJALAL-JAKARTA SELATAN | |
| 7 | ALM MBAH KHALIM-JAKARTA SELATAN | |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 23.800.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: MT. MUALAF CENTER NASIONAL AYA SOFYA KAB. MINAHASA
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | PUJI LESTARI – MINAHASA | Rp 2.500.000 |
| 2 | LASKIM – MINAHASA | Rp 2.500.000 |
| 3 | RAMANDA KAROUW – MINAHASA | Rp 2.500.000 |
| 4 | DEINI M RUMAGIT – MINAHASA | Rp 2.500.000 |
| 5 | LUKLUUL MUKARROMAH – MINAHASA | Rp 2.500.000 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 12.500.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KEC. MELONGUANE, KAB. KEPL.TALAUD, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | PAHLAWAN SAGALA-BANDUNG | Rp 3.000.000 |
| 2 | TAMMY SALSABILA FADINATASHA BINTI HARI SUSILO-BANDUNG | Rp 3.150.000 |
| 3 | DHIMAS ADITYA-PONTIANAK | Rp 2.800.000 |
| 4 | INDRA GUNAWAN SEKELUARGA-SUKOHARJO | Rp 3.550.000 |
| 5 | IHSANUL FIKRI-SUMATERA BARAT | Rp 3.550.000 |
| 6 | EKO SULISTIYONO-TANGERANG SELATAN | Rp 3.600.000 |
| 7 | HARIS WIYONO BIN SUKIMIN-TANGERANG | Rp 3.150.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 22.800.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI:KAMPUNG MUALAF KEC. BEO, KAB. KEPL TALAUD, SULAWESI UTARA
■ HEWAN QURBAN SAPI KE-1
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | SUTARNO-BEKASI | Rp 3.200.000 |
| 2 | RI WIDYANINGSIH BINTI SOERATMIN MS-KARAWANG | Rp 2.800.000 |
| 3 | ALMARHUMAH AMINAH BINTI SUPARDAN-KARAWANG | Rp 2.800.000 |
| 4 | ALMARHUMAH AMINAH BINTI SUPARDAN-KARAWANG | Rp 2.800.000 |
| 5 | SURI MAHARANI BINTI ABDUL FATTAH SURACHMAN-KARAWANG | Rp 2.800.000 |
| 6 | OSMAN AKAR-AUSTRIA | Rp 3.000.000 |
| 7 | ELCHOMSYAH BANDI-TANGERANG SELATAN | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.200.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF DESA POOPOH, KEC. TOMBARIRI, KAB. MINAHASA, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | ANNIS RAKHMAWATI BINTI ABDUL AZIZ-PURWOREJO | Rp 3.550.000 |
| 2 | MUHAMAD ABDUH-AUSTRALIA | Rp 3.550.000 |
| 3 | SUKRO SANTOSO-KLATEN | Rp 2.800.000 |
| 4 | YAYAT SUPRIATNA BIN DIDI SUHENDI-JAKARTA SELATAN | Rp 3.550.000 |
| 5 | INDRA WIJAYA-JAKARTA SELATAN | Rp 2.800.000 |
| 6 | MARK TIPPER & SRI PURWANI W.-JAKARTA PUSAT | Rp 2.800.000 |
| 7 | ARIF ZAINUDIN-JAKARTA TIMUR | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban | Rp 21.850.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KEC. BIARO, KAB. KEPL. SITARO, SULAWESI UTARA
■ HEWAN QURBAN SAPI KE- 1
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | AKHMAD JAERONI-JAKARTA PUSAT | Rp 2.800.000 |
| 2 | KELUARGA MARTIN PRICE-AUSTRALIA | Rp 3.550.000 |
| 3 | MOCHAMAD ASHAR FATHONY-SURABAYA | Rp 2.800.000 |
| 4 | AGUNG GUNARTO DAN RINA RISMAWATI-TANGERANG SELATAN | Rp 3.150.000 |
| 5 | HAFIEZ TSANI ROCHMAWAN-DEPOK | Rp 3.150.000 |
| 6 | ELI WARDANA-KUDUS | Rp 2.800.000 |
| 7 | DEDI RACHMAT KUSUMADI-JAWA TENGAH | Rp 3.550.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 21.800.000 |
■ 5 EKOR KAMBING / DOMBA
| No. | Nama Muqarib Qurban Kambing | Nilai Qurban |
| 1 | KELUARGA RIZKI AMELIA-LHOKSEUMAWE | Rp 7.850.123 |
| 2 | IBU NELLY RAMDH-MEDAN | Rp 3.000.000 |
| 3 | WIGNYO SUWITO-NUSA TENGGARA BARAT | Rp 3.150.000 |
| 4 | HERRY DARWANTO BIN SOERIPTO & RATNA SULISTAMI SUTOMO-BOGOR | Rp 1.500.000 |
| 5 | AUNUN NAFI-SUMBAWA | Rp 1.500.000 |
| Total Nilai Qurban 5 Ekor Kambing | Rp 17.000.123 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KEC. TAGULANDANG, KAB. KEPL SITARO, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | ADI RACHMANTO-BANDUNG | Rp 2.800.000 |
| 2 | NAUFAL ISMAIL ARISTYA PUTRA-JAKARTA | Rp 2.800.000 |
| 3 | ULULIL CHUSAIDA WANUDYAHATI BINTI SOEPOMO-SURABAYA | Rp 2.800.000 |
| 4 | AGUS SETIAWAN-BOGOR | Rp 3.150.000 |
| 5 | KEL. PRIYONO-DEPOK | Rp 3.150.000 |
| 6 | ALMH. HJ.SANIA BINTI RAZAK-DEPOK | Rp 3.000.000 |
| 7 | SYAUQAH-AMERIKA SERIKAT | Rp 2.800.123 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.500.246 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KEC. SIAU, KAB. KEPL SITARO, SULAWESI UTARA
■ HEWAN QURBAN SAPI KE- 1
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | ARIUS HARDIANTI & KELUARGA MARTO UTOMO-YOGYAKARTA | Rp 2.800.000 |
| 2 | SURAHMAN-DEPOK | Rp 3.550.000 |
| 3 | WARSONO-TUBAN | Rp 3.150.000 |
| 4 | WITRIADI SEKELUARGA-CIMAHI | Rp 3.150.000 |
| 5 | FARIDA AMIN SEKELUARGA-JAKARTA UTARA | Rp 3.550.000 |
| 6 | TINTIN S-TANGERANG SELATAN | Rp 3.150.000 |
| 7 | FADIANA BINTI FAUZAN SEKELUARGA-MALANG | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 22.150.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF DESA MOLOMPAR KEC. BELANG, KAB. MINAHASA TENGGARA, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | ARDJUKI BIN NGADENAN-MADIUN | Rp 3.000.000 |
| 2 | BARRI PRATAMA-TANGERANG SELATAN | Rp 3.550.000 |
| 3 | SYAIFUL ARIFIN SEKELUARGA-MALANG | Rp 2.800.000 |
| 4 | ACHMAD IMAM IBNULHAMMI-CIMAHI | Rp 2.800.000 |
| 5 | DASMING-SULAWESI SELATAN | Rp 3.000.000 |
| 6 | AFNAN MUHAMMAD ARSA-JAKARTA UTARA | Rp 2.800.000 |
| 7 | ALM. BAPAK MELAN DAN ALM. IBU PON MARIA | Rp 3.150.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 21.100.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF KAB. KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | M. ICHSAN MUBIN(ALM)-KAMAL | Rp 21.000.000 |
| 2 | FARCHANAH (ALM)-KAMAL | |
| 3 | ELVIN ZAHROH (ALM)-KAMAL | |
| 4 | MOEBIN (ALM)-KAMAL | |
| 5 | SALAMAH (ALM)-KAMAL | |
| 6 | ABDUL KHOLIK (ALM)-KAMAL | |
| 7 | SHOLICHA (ALM)-KAMAL | |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 21.000.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: KAMPUNG MUALAF DESA TOMBATU KEC. TOMBATU UTARA, KAB. MINAHASA TENGGARA, SULAWESI UTARA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | TENGKU MUHAMMAD IKHFAN BIN BAMBANG WIYONO-PEKALONGAN | Rp 2.800.000 |
| 2 | ALM. DJASMI ALIF BINTI MARAH ALIF-BANTEN | Rp 3.000.000 |
| 3 | MAMAN SUDARMAN BIN AHMAD SULAIMAN-DIY | Rp 3.550.000 |
| 4 | KHAIRIL ANWAR BIN MASERAN-KALIMANTAN SELATAN | Rp 2.800.000 |
| 5 | KEL. ZULFADLI SAMAN-CIPUTAT | Rp 2.800.000 |
| 6 | ALM EMRAN AZIZ BIN ABD AZIZ-SURABAYA | Rp 2.800.000 |
| 7 | ALMH HJ DJUSMA BINTI MARAH AHMAD-SURABAYA | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.550.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: WILAYAH GARIS PEMURTADAN DESA SITIARJO, SUMBERMANJING WETAN, MALANG SELATAN, JAWA TIMUR
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | RIO BIN NAZWAR HUSIN LUBIS-JAKARTA | Rp 3.550.000 |
| 2 | ALM OTOH BIN ABDULLAH -SAMARINDA | Rp 3.700.000 |
| 3 | SUPRATOMO -MAKASSAR | Rp 2.700.123 |
| 4 | MEISKE NURHALIZA ACHVA-JAKARTA | Rp 2.800.000 |
| 5 | SUMARYOTO (ALM) | Rp 2.800.000 |
| 6 | AMAR RASSAM-DEN HAAG | Rp 2.800.123 |
| 7 | ALM. MISIN BIN MAJAT-TANGERANG | Rp 3.550.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 21.900.246 |
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | RICHIE PRASETYO-MALANG | Rp 3.000.000 |
| 2 | ALMARHUMAH DANIYAH BINTI HASAN BISRI | Rp 3.550.000 |
| 3 | KELUARGA YUDEL HARDI-BANDUNG | Rp 2.800.000 |
| 4 | NURHAYATI FATHONAH BINTI USMAN-KALIMANTAN TIMUR | Rp 2.800.123 |
| 5 | PROF. DR. KRISNA YETTI, SKP.M.APP.SC-DEPOK | Rp 3.150.000 |
| 6 | MUHAMMAD UMAR FIKRI MALAWAT-DEPOK | Rp 3.150.000 |
| 7 | ISMULIANITA MAJID-LONDON | Rp 3.550.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 22.000.123 |
■ 4 EKOR KAMBING
| No. | Nama Muqarib Qurban Kambing | Nilai Qurban |
| 1 | SHOFURA TSABITA BINTI RADEN IWAN INDRAWANTO-BOGOR | Rp 5.300.000 |
| 2 | KEL. SUBANDI-BEKASI UTARA | Rp 3.150.000 |
| 3 | SRI HERAWATI-MALANG | Rp 3.550.000 |
| 4 | YODI MERIKS BIN ALMUHUSI FAHIDI DAN KELUARGA-TANGERANG | Rp 5.300.123 |
| Total Nilai Qurban 4 Ekor Kambing |
LOKASI: WILAYAH GARIS PEMURTADAN KEC. KALIPARE, MALANG SELATAN, JAWA TIMUR
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | SINTAWATI BINTI SOEDARNO HENDROTO-JAKARTA | Rp 23.800.000 |
| 2 | ENDRO PRADONO BIN SADJI WINARTO-JAKARTA | |
| 3 | SABILLA MAZAYA BINTI ENDRO PRADONO-JAKARTA | |
| 4 | ASANDRA SALSABILA BINTI ENDRO PRADONO-JAKARTA | |
| 5 | EVI DAMAYANTI BINTI SOEDARNO HENDROTO-JAKARTA | |
| 6 | ADIT KUMARA BIN ANANDA KUSUMA-JAKARTA | |
| 7 | SRI PARIYATOEN BINTI DIRDJO MARTONO-JAKARTA | |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 23.800.000 |
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | DWINA ANGGAPRAMUDYA-BANDUNG | Rp 2.800.000 |
| 2 | NURYANTI BASUNI-AMERIKA SERIKAT | Rp 3.550.000 |
| 3 | ULKAY ONCEL-AUSTRIA | Rp 2.700.000 |
| 4 | GATOT PRIJONO-BANTEN | Rp 3.150.000 |
| 5 | GRACELIA ADINDA PUTRI-BANTEN | Rp 3.150.000 |
| 6 | NURHAYATI A.P-KABUPATEN BONE | Rp 2.800.000 |
| 7 | JAJANG MUHAMMAD NAJMUDDIN-JAKARTA TIMUR | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 20.950.000 |
■ 5 EKOR KAMBING
| No. | Nama Muqarib Qurban Kambing | Nilai Qurban |
| 1 | SRI BANDINI BINTI SISWADI & AGUS KADARNO BIN SASTROWIDJOJO-JAKARTA UTARA | Rp 3.550.123 |
| 2 | NURUL FAUZIYAH-YOGYAKARTA | Rp 2.800.000 |
| 3 | JULI PRAPTONO TEGUH EKO WIBOWO & KELUARGA | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 2 Ekor Kambing |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: MASYARAKAT BINAAN MUALAF CENTER AYA SOFYA KAB. LAMONGAN
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | NELLY FEBRIANI BINTI HASSAN MAKMUN-DEPOK | Rp 3.150.000 |
| 2 | RAHMI DIPUTRI MELATI-JAKARTA PUSAT | Rp 2.800.000 |
| 3 | NAILI ULVA SA’ADAH-TANGERANG SELATAN | Rp 3.150.000 |
| 4 | SRI RAHMATIN AMALIA-TANGERANG | Rp 2.800.000 |
| 5 | ZULFIKAR ALI HUFRON-JAKARTA BARAT | Rp 3.400.000 |
| 6 | STEFFEN WIJANARKO DAN KELUARGA-BEKASI | Rp 3.150.000 |
| 7 | MUHAMAD REZA DAN KELUARGA-BANDUNG | Rp 2.800.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 21.250.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: WILAYAH RAWAN PEMURTADAN DI KOMPLEK EX. LOKALISASI DOLLY SURABAYA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | SAIFALLAH SYAMSI ADSA-SAUDI ARABIA | Rp 3.550.000 |
| 2 | SAMSUL HADI-BLITAR | Rp 3.550.123 |
| 3 | MOCHAMAD TAMRIN-SURABAYA | Rp 3.550.000 |
| 4 | BPK. STENLY WENGKANG-SANGIHE | Rp 2.700.012 |
| 5 | PANJI ABDI ESA-BEKASI | Rp 3.550.000 |
| 6 | KISWANTO WIDODO-DEPOK | Rp 3.550.000 |
| 7 | ALM MUHAMMAD JUNAIDI BIN MOHAMMAD ASSAF BIN LAMASSE-JAKARTA TIMUR | Rp 2.800.123 |
| | Total Nilai Qurban 1 Ekor Sapi | Rp 23.250.258 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: MASYARAKAT BINAAN MUALAF CENTER NASIONAL AYA SOFYA KAB. SIDOARJO
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | R. MUHAMMAD ZUHEL-DEPOK | Rp 4.000.000 |
| 2 | KELUARGA NAUFAL FAHRI-BOGOR | Rp 3.150.000 |
| 3 | YUSRIANA YASIPT DAN KELUARGA-AUSTRALIA | Rp 3.550.000 |
| 4 | KELUARGA YAYANG NUR BINTORO-BOGOR | Rp 3.200.000 |
| 5 | MUSTAMAN TASLIM BIN ARSYAD TASLIM-KUNINGAN | Rp 3.550.0000 |
| 6 | WYD-PALEMBANG | Rp 3.550.000 |
| 7 | H. ACHMAD FANANI-CIREBON | Rp 3.400.000 |
| Total Nilai Qurban 1 Ekor sapi | Rp 24.400.000 |
VIDEO LAPORAN QURBAN: COMING SOON
LOKASI: MASYARAKAT BINAAN MUALAF CENTER NASIONAL AYA SOFYA MALANG RAYA
■ 1 EKOR SAPI
| No. | Nama Muqarib Qurban Sapi | Nilai Qurban |
| 1 | HANIF FAKHRI SURYONO BIN ONY SURYONO WIDODO-MALANG | Rp 3.500.000 |
| 2 | IMA IMANDIAR MAIDA-BEKASI | Rp 3.550.000 |
| 3 | ALMARHUM MBAH NEMI-SEMARANG | Rp 3.550.000 |
| 4 | NOVA NOLIZA BAKAR-PADANG | Rp 2.800.000 |
